DJD-Z系列高效催化剂属于第四代Ziegler-Natta催化剂体系。催化剂形态为均匀颗粒状,本品具有催化效率高,氢调性能好,聚合物细粉少等优点。本系列催化剂主要应用于Unipol,Novolen,lnnovene,SPG,Hypol,小本体等工艺。能够生产全系列聚丙烯牌号产品。
项目 | 单位 | DJD-Z-1 | DJD-Z-2 | DJD-Z-A (无规共聚物) | D-Z-2C (抗冲共聚物) | DJD-Z-3 | DJD-Z-4 | DJD-Z-5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形态 | - | 粉状颗粒物 | 类球型 | 矿物油淤浆形态 | 矿物油淤浆形态 | 粉状颗粒物 | 粉状颗粒物 | 粉状颗粒物 |
平均粒径 | μm | 15-42 | 15-35(可调) | 15-35(可调) | 15-35(可调) | 15-30(可调) | 15-30 | 15-30 |
Ti | % | 1.5-3.5 | 1.8-3.8 | 1.8-3.8 | 1.8-3.8 | 2.0-3.5 | 1.5-3.8 | 1.7-3.5 |
Mg | % | 16.0-22.0 | 16.0-20.0 | 16.0-22.0 | 16.0-22.0 | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 | 16.0-20.0 |
酯 | % | 6.0-20.0 | 2.0-20.0 | 2.0-20.0 | 2.0-20.0 | 4.0-20.0 | 6.0-20.0 | 4.0-20.0 |
催化效率 | KgPP/gCat | ≥30 | ≥36 | ≥50 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
聚合物表观密度 | g/cm³ | ≥0.44 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.40 | ≥0.43 | ≥0.43 | ≥0.42 |
聚合物等规度 | % | ≥97 | ≥95 | - | - | ≥97 | ≥97 | ≥97 |
聚合物细粉(80目) | % | ≤1.25 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤0.5 |
聚合物粒径>5mm | - | - | - | ≤5 | - | - | - | - |
聚合物粒径<0.15mm | - | - | - | ≤0.5 | - | - | - | - |
聚合物熔融指数 (质量法、拉丝料) | g/10min | - | - | - | 3-6 | - | 3-6 | |
适用工艺 | - | SPG/Hypol | Unipol | Unipol | Unipol | Innovene | 间歇式小本体 | NOVOLEN |
产品包装
连续法工艺包装,采用催化剂干粉或催化剂浆液于喷漆的碳素钢桶内,桶内微正压N2保护,催化剂净重按标准要求包装。
间歇式本体工艺包装,采用干粉于500ml玻璃瓶,瓶内微正压N2保护,瓶口蜡封,纸箱包装,每箱24瓶约8kg。
如客户有特殊要求,可按客户要求进行包装。